Logo de Société nationale des chemins de fer français | |
Création | 1er janvier 1938 |
---|---|
Dates clés | 1er janvier 1983, statut d'EPIC |
Forme juridique | Établissement public |
Slogan(s) | « Des idées d'avance » « Donner au train des idées d'avance » (2005) « A nous de vous faire préférer le train » (1995) « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous » (1991) « SNCF, c'est possible ! (1980) » |
Siège social | Paris France |
Direction | Guillaume Pepy, Président |
Activité(s) | Transport de voyageurs et de fret, exploitation ferroviaire, gestionnaire d'infrastructure délégué (GID) pourRFF (Réseau Ferré de France) et ingénierie ferroviaire |
Produit(s) | TGV, Corail Téoz, Corail Lunéa,Corail Intercités, Transilien, TER,iDTGV, Fret SNCF |
Filiale(s) | SNCF Participations, Kéolis, Geodis,Systra |
Effectif | 165 561 (fin 2006) ; 210 000 pour le Groupe |
Site d'entreprise | www.sncf.com |
Dette | 8,2 Mds €1 |
Chiffre d’affaires | 17 milliards d'euros (2007) ; 23,7 milliards pour le Groupe |
mercredi 8 avril 2009
Possible Acteur
un possible acteur pour mon projet pourrait être M. Jacques Couvert, directeur générale délégué Patrimoine-Recherche-Ingénierie de la SNCF
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire